Produciamo campioni da 1 a 10 layers
I campioni sono conformi alle specifiche:
- IPC-A-600 classe 2;
- IPC -6012 B.
L’amplio magazzino Vi permette di personalizzare lo spessore del laminato (da 0.1 a 3.2 mm) combinabili con Rame da 17 micron 35 micron 70 micron e 105 micron
Si può personalizzare il colore del solder e della simbologia.
Finiture in ARGENTO - OSP - Hal LF - ORO
REQUISITI | CARATTERISTICHE |
Numero di strati | 1, 2, 4, 6, 8, 10 |
Materiale di base |
- Fr4 Tg =135 °C - Td = 315 °C - DK = 4.37 - DF = 0.022 – CTI cl2 - Thermal Conductivity 0.36 W/mk - ASTM E1952;
|
Spessore del materiale di base | 0.1 - 3.2 millimetri |
Rame Base (copper foil) outer-layer | 17μm / ½oz -105 μm / 3oz |
Rame Base (copper foil) inner-layer | 17μm / ½oz -105 μm / 3oz |
Dimensione massima PCB | 640 millimetri x 560 millimetri |
Min. larghezza pista/min. isolamento | 0,100 millimetri |
Min. dimensioni foro finito | 0,200 millimetri |
Corona minima su outer-layer con foro metallizzato o non metallizzato | 0,125 millimetri - PTH - 0,125 millimetri - NPTH |
Corona minima su inner-iayer con foro metallizzato o non metallizzato | 0,150 millimetri - PTH - 0,150 millimetri - NPTH |
Distanza minima tra la pista più esterna e bordo dell'outer-layer | 0,100 millimetri (Scontornato) |
Distanza minima tra la pista più esterna e bordo dell'innerr-layer | 0,200 millimetri (Scontornato) |
Si considerano Asole e Fresature | > 2,0 millimetri o non rotondi |
Finitura superficiale | Argento chimico, HAL, HAL LF, Oro chimico, Oro elettrolitico |
Soldermask | Verde, Rosso, Blu, Nero, Giallo, Trasparente, Bianco e Bianco ad alta riflettanza per LED |
Colore Simbologia Serigrafica | Verde, Rosso, Blu, Nero, Giallo, Bianco |
Distanza minima tra singoli circuiti sagomati con fresa e/o disposti in cartella | > 2,0 millimetri (Scontorno CNC) |
Distanza minima fra le piste più esterne per taglio cartella circuiti con Scoring V cut | > 0.4 millimetri con scoring V cut |
Test elettrico | Standard per tutte le schede |
Marchio UL | Applicabile a richiesta |
DATO L' ELEVATO NUMERO DI VARIABILI, NON TUTTE LE COMBINAZIONI CHE NE DERIVANO SONO PRODUCIBILI NEL PROCESSO STANDARD. E' PURSEMPRE POSSIBILE INOLTRARE IL PROGETTO IN FORMATO GERBER AL NOSTRO UFFICIO TECNICO PER VERIFICARNE L'INDUSTRIALIZZABILITA'.
CONFIGURA UN CIRCUITO SPECIALE in collaborazione con CSM-CIRCUITI